<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Davisa &#124; Consultoría e implantación de soluciones</title>
	<atom:link href="http://www.davisa.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davisa.es</link>
	<description>Consultoria e implantacion de soluciones</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 13:24:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Logística</title>
		<link>http://www.davisa.es/logistica/</link>
		<comments>http://www.davisa.es/logistica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 17:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davisa.es/?p=3993</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davisa.es/logistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayudas para pymes en Aragón</title>
		<link>http://www.davisa.es/ayudas-para-pymes-en-aragon/</link>
		<comments>http://www.davisa.es/ayudas-para-pymes-en-aragon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davisa.es/?p=3846</guid>
		<description><![CDATA[Davisa  en su labor de investigación por la mejora y ayuda empresarial a la Pyme,  les informa del programa ADIA (Ayudas para el Desarrollo Competitivo de la Actividad Industrial en Aragón) y financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. &#160; Son ayudas destinadas a proyectos empresariales para la innovación tecnológica, prestación de servicios de consultoría, asistencia técnica, potencial al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="color: #99cc00;"><strong><em><a href="http://www.davisa.es/wp-content/uploads/2011/11/1002012121200000000000000000000000000000000000000000.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3848" title="1002012121200000000000000000000000000000000000000000" src="http://www.davisa.es/wp-content/uploads/2011/11/1002012121200000000000000000000000000000000000000000.jpg" alt="" width="600" height="278" /></a>Davisa</em></strong></span>  en su labor de investigación por la mejora y ayuda empresarial a la <span style="color: #99cc00;"><strong><em>Pyme</em></strong></span>,  les informa del programa ADIA (Ayudas para el Desarrollo Competitivo de la Actividad Industrial en Aragón) y financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Son ayudas destinadas a proyectos empresariales para la innovación tecnológica, <span style="color: #99cc00;"><strong><em>prestación de servicios de consultoría</em></strong>, <strong><em>asistencia técnica</em></strong></span>, potencial al desarrollo social, económico y competitividad, adecuación a estrategias de sostenibilidad de la política industrial,….</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los <em><span style="text-decoration: underline;">beneficiarios</span></em> serán empresas que su actividad este en la <span style="color: #99cc00;"><strong><em>Comunidad Autónoma de Aragón</em></strong></span> u otras complementarias que contribuyan al desarrollo industrial en la Comunidad Autónoma.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Calendario para la ejecución del proyecto y realización de gastos efectivos comprenderá entre el <em><span style="text-decoration: underline;">1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012</span></em>. <em><strong><span style="color: #99cc00;">El plazo de inscripción vence el 18 de diciembre de 2011.</span></strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El plazo de resolución será de 3 meses a partir del plazo de vencimiento en la presentación de las solicitudes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si desea más información o quiere que le ayudemos en la presentación de la solicitud puede ponerse en contacto con nosotros en:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong><a href="mailto:comunicacion@davisa.es">comunicacion@davisa.es</a>                               </strong>    <strong>902 099 277</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davisa.es/ayudas-para-pymes-en-aragon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo modelo IVA 340</title>
		<link>http://www.davisa.es/nuevo-modelo-iva-340/</link>
		<comments>http://www.davisa.es/nuevo-modelo-iva-340/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davisa.es/?p=3837</guid>
		<description><![CDATA[Estimado cliente: &#160; Desde Davisa le informamos de que está disponible una nueva modificación en el Modelo 340: Esta modificación es relativa a la información que se debe exportar en el modelo 340, para informar de todas las operaciones con terceros . La actualización de este año se refiere a las operaciones intracomunitarias con IVA de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.davisa.es/wp-content/uploads/2011/11/image0101.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3839" title="image010" src="http://www.davisa.es/wp-content/uploads/2011/11/image0101.png" alt="" width="647" height="253" /></a></p>
<p>Estimado cliente:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Desde Davisa le informamos de que está disponible una nueva <strong>modificación en el Modelo 340</strong>:</p>
<p>Esta modificación es relativa a la información que se debe exportar en el modelo 340, para informar de todas las operaciones con terceros .</p>
<p>La actualización de este año se refiere a las operaciones intracomunitarias con IVA de reversión.</p>
<p>El campo “Clave de operación” debe contener el valor “I” en el caso de Operaciones de Compra, además el fichero no debe incluir los registros de autofacturas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Estas modificaciones no suponen un coste adicional para aquellos clientes con mantenimiento <strong><span style="color: #99cc00;">platino</span></strong>.</p>
<p>De cara a planificar estas acciones en su empresa, le rogamos contacten con nosotros lo antes posible.<strong> </strong><span style="text-decoration: underline;">Además queremos indicar que según nos han informado desde Microsoft actualmente se está trabajando en una modificación de este modelo para adaptarse a la nuevos requerimientos publicados por Hacienda.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si desea recibir más información al respecto no dude en contactar con nosotros, o bien visite la página de la Agencia Tributaria <span style="color: #888888;">(<a href="http://www.aeat.es">www.aeat.es</a>).</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Un saludo,</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davisa.es/nuevo-modelo-iva-340/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo modelos de IVA 349</title>
		<link>http://www.davisa.es/nuevo-modelos-de-iva-349/</link>
		<comments>http://www.davisa.es/nuevo-modelos-de-iva-349/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davisa.es/?p=3759</guid>
		<description><![CDATA[Davisa le informa que hoy está disponible la actualización del Modelo 349 par Dynamics NAV, de acuerdo a los cambios publicados en el BOE el 22 de junio de 2011. Según estos cambios el actual código de operación para venta de bienes que aparece en el modelo 349 tiene que estar dividido en 3 nuevos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.davisa.es/wp-content/uploads/2011/11/MODELO3491.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-3765" title="MODELO349" src="http://www.davisa.es/wp-content/uploads/2011/11/MODELO3491-1024x541.jpg" alt="" width="614" height="325" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Davisa le informa que hoy está disponible la <span style="color: #000000;"><strong>actualización del Modelo 349 par Dynamics NAV</strong></span>, de acuerdo a los cambios publicados en el BOE el 22 de junio de 2011. Según estos cambios el actual código de operación para venta de bienes que aparece en el modelo 349 tiene que estar dividido en 3 nuevos códigos de operaciones que identifican el origen del bien importado:</p>
<ul>
<li>&#8220;E&#8221; para identificar bienes que fueron entregados a otro país de la UE y no estén incluidos en los códigos de operaciones M o H.</li>
</ul>
<ul>
<li>&#8220;M&#8221; para identificar bienes que fueron entregados en otro país de la UE que fueron previamente importados con exención de tasas de acuerdo al articulo 27/12 de la Ley de Impuestos sobre el valor añadido.</li>
</ul>
<ul>
<li>&#8220;H&#8221; para identificar bienes que fueron entregados en otro pais de la UE que fueron previamente importados con exencion de tasas de acuerdo al articulo 27/12 de la Ley de Impuestos sobre el Valor Añadido y fueron entregados por un representante fiscal oficial.</li>
</ul>
<p>Si desea recibir mas información al respecto  no dude en contactar con nosotros, o bien visite la página de la Agencia Tributaria ( http:// <a href="http://www.aeat.es">www.aeat.es</a> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davisa.es/nuevo-modelos-de-iva-349/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAVISA y PASTAS ROMERO celebramos juntos el Día Mundial de la Pasta</title>
		<link>http://www.davisa.es/davisa-y-pastas-romero-celebran-juntos-el-dia-mundial-de-la-pasta/</link>
		<comments>http://www.davisa.es/davisa-y-pastas-romero-celebran-juntos-el-dia-mundial-de-la-pasta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial de La Pasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davisa.es/?p=3674</guid>
		<description><![CDATA[      Durante el Congreso Mundial de la Pasta llevado a cabo en Roma el 25 de Octubre de 1995, los fabricantes de todo el mundo acordaron que este saludable, delicioso, familiar y conveniente alimento se merecía reconocimiento anual a nivel mundial.     Es por eso que el Día Mundial de la Pasta se celebra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp mceIEcenter"><a href="http://www.davisa.es/wp-content/uploads/2011/10/diamundialdelapasta_davisa_romero2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3683" title="diamundialdelapasta_davisa_romero" src="http://www.davisa.es/wp-content/uploads/2011/10/diamundialdelapasta_davisa_romero2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></div>
<table>
<tbody>
<tr>
<th> </th>
<td>    Durante el Congreso <span style="color: #99cc00;"><strong>Mundial de la Pasta </strong></span>llevado a cabo en Roma el 25 de Octubre de 1995, los fabricantes de todo el mundo acordaron que este saludable, delicioso, familiar y conveniente alimento se merecía reconocimiento anual a nivel mundial.<br />
    Es por eso que el <strong><span style="color: #99cc00;">Día Mundial de la Pasta</span></strong> se celebra el 25 de Octubre, fecha en la cual se rinde tributo a su delicioso sabor, sus beneficios nutricionales y su practicidad y conveniencia.<br />
Únete a este movimiento mundial y celebra en familia o con amigos de una buena pasta en la comodidad de tu hogar. </p>
<h1 style="text-align: center;">    <span style="color: #99cc00;"> Davisa ya lo hace con Pastas Romero!!!!</span></h1>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://www.davisa.es/wp-content/uploads/2011/10/diamundialdelapasta_davisa_romero1.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davisa.es/davisa-y-pastas-romero-celebran-juntos-el-dia-mundial-de-la-pasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAVISA junto con la DPZ ayuda a impulsar el movimiento económico en Zaragoza</title>
		<link>http://www.davisa.es/davisa-junto-con-la-dpz-ayuda-a-impulsar-el-movimiento-economico-en-zaragoza/</link>
		<comments>http://www.davisa.es/davisa-junto-con-la-dpz-ayuda-a-impulsar-el-movimiento-economico-en-zaragoza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davisa.es/?p=3653</guid>
		<description><![CDATA[Debido a que estamos atravesando una crisis a nivel mundial y este estado limita las decisiones de inversión, de consumo y crédito, provocando un impacto altamente negativo e ineficaz para el bienestar general de nuestra población, se ha aprobado la convocatoria del Plan para incentivar la investigación, el desarrollo y la innovación en las empresas de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.davisa.es/wp-content/uploads/2011/10/suvenciones_zaragoza_davisa1.jpg"><img class="size-large wp-image-3669 aligncenter" title="suvenciones_zaragoza_davisa" src="http://www.davisa.es/wp-content/uploads/2011/10/suvenciones_zaragoza_davisa1-1024x724.jpg" alt="" width="502" height="355" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Debido a que estamos atravesando una crisis a nivel mundial y este estado limita las decisiones de inversión, de consumo y crédito, provocando un impacto altamente negativo e ineficaz para el bienestar general de nuestra población, se ha aprobado la convocatoria del Plan para incentivar la investigación, el desarrollo y la innovación en las empresas de la provincia.</p>
<p><strong><span style="color: #99cc00;">LINEAS DE AYUDAS Y GASTOS SUBVENCIONALES</span></strong></p>
<p>- Area: Bienes de equipo, diseño y producción industrial</p>
<p>- Area: Energia Area: Materiales y nanotecnologia</p>
<p>- Area: Tecnologías agroalimentarias</p>
<p>- Area: Tecnologias de la información y de las comunicaciones (desarrollo de software, procesado de la información, redes y sistemas de comunicaciones, aplicaciones emergentes en red, sistemas multimedia en red,&#8230; Davisa le puede ayudar!!)</p>
<p>- Area: Ciencias de la salud y biotecnologia</p>
<p>- Area: Recursos naturales y tecnologías medioambientales</p>
<p>- Area: Productos y procesos quimicos</p>
<p>- Area: Ciencias del espacio, física y matemáticas</p>
<p>- Áreas Básicas de conocimiento Biomédicas</p>
<p>Nosotros le podemos ayudar en la gestion y subvencion y la realizacion del presupuesto según la necesidad que requiera en el área que somos especialistas.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #99cc00;">&#8220;TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES&#8221;</span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">Mas información en <span style="color: #99cc00;"><strong><em>info@davisa.es</em></strong></span> y<strong style="color: #000000;"> </strong><span style="color: #99cc00;"><strong>902 099 277</strong></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #99cc00;"><strong><span style="color: #000000;">Plazo de presentación 28 de octubre</span></strong></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davisa.es/davisa-junto-con-la-dpz-ayuda-a-impulsar-el-movimiento-economico-en-zaragoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunión, presentación DV Stocks.</title>
		<link>http://www.davisa.es/dvstockzaragoza/</link>
		<comments>http://www.davisa.es/dvstockzaragoza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 08:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davisa.es/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[¿Sabe usted qué datos necesita para calcular su stock óptimo? ¿Acierta en sus previsiones de compra/venta/producción?¿Ofrece el nivel de servicio que sus clientes le precisan? . Desde Davisa queremos invitarle a una reunión en el que le mostraremos una herramienta que le ayudará a responder a las cuestiones anteriores entre otras, dicha reunión tendrá lugar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><em><img class="size-full wp-image-3006  aligncenter" title="dvstocks" src="http://www.davisa.es/wp-content/uploads/2011/06/dvstocks.jpg" alt="" width="646" height="132" /></em></strong></p>
<p><span style="color: #80ab00;"><strong><em>¿Sabe usted qué datos necesita para calcular su stock óptimo? </em></strong><strong><em>¿Acierta en sus previsiones de compra/venta/producción?</em></strong><strong><em>¿Ofrece el nivel de servicio que sus clientes le precisan?</em></strong></span></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>Desde Davisa queremos invitarle a una reunión en el que le mostraremos una herramienta que le ayudará a responder a las cuestiones anteriores entre otras, dicha reunión tendrá lugar el día 30 de Junio de <strong><em>10.00 a 12.00 h</em>.</strong> en nuestras oficinas de  Zaragoza (C/Los HUertos Nº 1, Local, 50171 &#8211; La Puebla de Alfindén, Zaragoza) donde trataremos temas cómo:</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p> o   <em>Nivel de stock contra el nivel de servicio<br />
</em>o   <em>Estudio del cliente, proveedor y producto.<br />
</em>o   <em>Cálculos necesarios para la rotación de venta, compra y retardo del proveedor.<br />
</em>o   <em>% Servicios del cliente y proveedor (SCM) o cadena de suministro.<br />
</em>o   <em>Cálculo de stocks según medios y según máximos.<br />
</em>o   <em>Previsiones de venta/compra/producción</em></p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p><strong><em>La herramienta:<br />
</em></strong><em><a title="DvStock - Optimizando inventario" href="">DvStock</a> es una herramienta que le permite optimizar su nivel de inventario en función del nivel de servicio que desea ofrecer a sus clientes. La herramienta es compatible con cualquier sistema de gestión o ERP.</em></p>
<p><em>Pulse <a title="DvStock - Optimizando inventario" href="">aquí </a>para consultar más información sobre el producto.</em></p>
<p><span style="color: #ffffff;"><em>.</em> </span></p>
<p><strong><em>Inscripción:<br />
</em></strong>Plazas limitadas, reserve su plaza lo antes posible en <a href="mailto:stock@davisa.es"><span style="color: #000000;"><strong>stock@davisa.es</strong></span></a> o en el teléfono<span style="color: #000000;"> <strong>902 099 277</strong></span></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davisa.es/dvstockzaragoza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El marketing viral y las redes sociales</title>
		<link>http://www.davisa.es/marketing_viral/</link>
		<comments>http://www.davisa.es/marketing_viral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 10:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davisa.es/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[Si hablamos de viralidad refiriéndonos a la red, posiblemente lo que nos viene a la cabeza es un virus informático, sin embargo, este término es positivo y, grandes entidades de comunicación y departamentos de marketing, la buscan para mejorar las ventas de empresas y visibilidad e impacto de las personas y entidades. Las nuevas técnicas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="actualidad" src="../wp-content/uploads/2011/06/actualidad.jpg" alt="" width="646" height="132" /></p>
<p>Si hablamos de viralidad refiriéndonos a la red, posiblemente lo que nos viene a la cabeza es un virus informático, sin embargo, este término es positivo y, grandes entidades de comunicación y departamentos de marketing, la buscan para mejorar las ventas de empresas y visibilidad e impacto de las personas y entidades.<br />
Las nuevas técnicas de marketing viral aplicadas al desarrollo de las redes sociales, permiten un efecto amplificador de los resultados en los negocios. Es preciso un esfuerzo de asimilación importante para que las organizaciones obtengan éxito en su utilización.<br />
Existen muchas ofertas laborales de CMs, aunque no están muy claros los perfiles. Al principio, se buscaban comunicadores y personas con capacidad de gestionar las comunidades, ahora, también buscan a expertos de marketing online y con un fuerte conocimiento de tecnologías, especialmente, de comercio electrónico e internet.<br />
Las identidades y personas, especialmente las empresas, deben conocer los diferentes aspectos de las metodologías virales con el uso de las redes sociales. El diseño de procesos aplicables a diferentes redes sociales pueden incrementar los beneficios de las empresas y mejorar su productividad.<br />
Con este tipo de marketing se persigue generar cobertura mediática con situaciones, historias o hechos sorprendentes que, hacen ser mencionados por quienes los conocen, consiguiendo así, mayor relevancia, reputación y mejora de la imagen de marca de la compañía.<br />
Sacamos como conclusión pues que, las nuevas técnicas de marketing viral aplicadas al desarrollo de las redes sociales, permiten un efecto amplificador de los resultados en los negocios. Es preciso para ello, un esfuerzo de asimilación importante para que las organizaciones, obtengan éxito en su utilización.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davisa.es/marketing_viral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como elaborar un plan de marketing digital para PYMES</title>
		<link>http://www.davisa.es/como-elaborar-un-plan-de-marketing-digital-para-pymes/</link>
		<comments>http://www.davisa.es/como-elaborar-un-plan-de-marketing-digital-para-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davisa.es/?p=2986</guid>
		<description><![CDATA[El marketing digital es más barato y con nuevas herramientas con las que poder cumplir los objetivos establecidos pero marketing a fin de cuentas. Grandes compañías se han dado cuenta de que este tipo de marketing llega más lejos y a más gente y que además, traspasan partidas presupuestarias enteras, siendo más efectivas, mediables y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="actualidad" src="../wp-content/uploads/2011/06/actualidad.jpg" alt="" width="646" height="132" /></p>
<p>El marketing digital es más barato y con nuevas herramientas con las que poder cumplir los objetivos establecidos pero marketing a fin de cuentas.</p>
<p>Grandes compañías se han dado cuenta de que este tipo de marketing llega más lejos y a más gente y que además, traspasan partidas presupuestarias enteras, siendo más efectivas, mediables y baratas.</p>
<p>El único fin de cualquier plan de marketing es vender más y, en esta nueva era digital, han ido apareciendo medios, soportes y herramientas diferentes a las utilizadas por el marketing tradicional, que en la mayoría de los casos complementan a éstas  en otros abren un nuevo horizonte de comunicación con el público objetivo de la empresa.</p>
<p>Lo verdaderamente importante para realizar rentables acciones de marketing  es ser tremendamente creativos a la hora de elaborar campañas eficaces y crear piezas gráficas impactantes y, como casi siempre, la originalidad es clave para el éxito.</p>
<p>La realidad es otra, ya que la mayoría de las pequeñas empresas españolas no tienen departamento de marketing y es desde el departamento comercial desde el que se gestionan las pocas acciones de marketing que realizan. Ocurre por la sencilla razón de que más del 90% de nuestro tejido empresarial está compuesto por autónomos y microempresas de menos de 10 empleados que bastante tienen con sacar su negocio adelante día tras día.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davisa.es/como-elaborar-un-plan-de-marketing-digital-para-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vida en La Nube</title>
		<link>http://www.davisa.es/vida_nube/</link>
		<comments>http://www.davisa.es/vida_nube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Nube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davisa.es/?p=2976</guid>
		<description><![CDATA[La Nube es, el concepto de ofrecer servicios informáticos sin necesidad de disponer de aparatos en propiedad, sino de utilizarlos online, no sólo está revolucionando el marketing de consumo que se está convirtiendo en un cambio cultural. La Nube no sólo reduce costes fijos a empresas y particulares, sino que está provocando un cambio cultural [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2983" title="actualidad" src="http://www.davisa.es/wp-content/uploads/2011/06/actualidad.jpg" alt="" width="646" height="132" /></p>
<p><strong>La Nube</strong> es, el concepto de ofrecer servicios informáticos sin necesidad de disponer de aparatos en propiedad, sino de utilizarlos online, no sólo está revolucionando el marketing de consumo que se está convirtiendo en un cambio cultural.</p>
<p>La Nube no sólo reduce costes fijos a empresas y particulares, sino que está provocando un cambio cultural a todos los niveles.</p>
<p>El ejemplo más claro es la industria de la música que, hasta hace un tiempo cercano, los productores iniciaban una lucha contra las descargas ilegales pero, el panorama ha cambiado porque ahora, el usuario sigue escuchando música sin pagar, a través de programas como Spotify que nos ofrece la posibilidad de escuchar música sin necesidad de descargarla.</p>
<p>Es por lo tanto, una manera de escuhar música sin pagar, pero de una forma totalmente legal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davisa.es/vida_nube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

